Descripción
Se ha diseñado para la medición de OD y temperatura en agua potable, agua residual y aplicaciones como la acuacultura.
| Rango de oxígeno disuelto | 0.00 a 45.00 ppm (mg / L), 0.0 hasta 300.0% de saturación |
| Resolución de oxígeno disuelto | 0,01 ppm (mg / L); 0,1% de saturación |
| Precisión de oxígeno disuelto | ± 1,5% FS o ± 1 dígito, el que sea mayor |
| Calibración de oxígeno disuelto | uno o dos puntos al 0% (solución HI 7040) y al 100% (en aire) |
| Compensación de temperatura de oxígeno disuelto | automático de 0 a 50 ° C |
| Compensación de salinidad | 0 a 80 g / L (ppt) (resolución 1 g / L) |
| Compensación de altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
| Rango de temperatura | 0.0 a 50.0 ° C |
| Resolución de temperatura | 0,1 ° C |
| Exactitud de la temperatura | ± 0,2 ° C |
| Sonda | Sonda de OD HI76407 (incluida) |
| Tipo de batería / duración | 1,5 V AAA (3) / aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo encendida) |
| Ambiente | 0 a 50 °C, RH max 95% |
| Dimensiones | 185 x 72 x 36mm |
| Peso | 300g |




