Descripción
• Medidas precisas y sencillas
• Muestra directa en pantalla del valor de hierro
• Cumple con la ISO 17381:2012
• En función del rango:
Rango bajo: 0 a 999 ppb (HI746)
Rango alto: 0.00 a 5.00 ppm (HI721)
| Rango Hierro | 0.00 a 5.00 ppm |
|---|---|
| Resolución Hierro | 0.01 ppm |
| Exactitud Hierro | ±0.04 ppm ±2% de la lectura |
| Método Hierro | Adaptación del método estándar para el examen de agua y aguas residuales, 3500-Fe B., Phenanthroline |
| Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro | LED @ 525 nm |
| Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro | Fotocelda de silicio |
| Tipo de Batería/Duración | (1) 1.5V AAA |
| Apagado Automático | Después de tres minutos de no uso y dos minutos después de la lectura |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 to 122°F); RH max 95% no condensante |
| Peso | 64 g (2.25 oz.) |
| Dimensiones | 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”) |



