Descripción
El uso del Checker®HC HI 727 es extremadamente simple: Primero, ponga el instrumento en cero con agua desionizada.
Después, prepare la muestra de acuerdo con la medición de color Aparente/Real. Coloque el segundo recipiente con la muestra preparada en el Checker®HC, oprima el botón operacional y el Checker®HC HI 727 presenta el color de agua en PCU.
| Rango | 0 a 500 PCU |
|---|---|
| Resolución | 5 PCU |
| Precisión @ 25°C/77°F | ±5% de la lectura ±10 PCU |
| Fuente de Luz | LED @ 470 nm |
| Detector de Luz | fotocelda de sílice |
| Ambiente | a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante |
| Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
| Apagado automático | después de diez minutos sin uso |
| Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
| Peso | 64 g (2.25 oz.) |




